Neueste Transaktionen BTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
29.04.24 09:56 * Standard-SEPA-Überweisung 59150,00 0,00101600 60,09
29.04.24 09:56 * Standard-SEPA-Überweisung 57666,01 0,06000000 3459,96
29.04.24 09:55 * Standard-SEPA-Überweisung 58250,00 0,00400000 233,00
29.04.24 09:54 * Standard-SEPA-Überweisung 57663,01 0,01000000 576,63
29.04.24 09:53 * Standard-SEPA-Überweisung 57663,01 0,01000000 576,63
29.04.24 09:52 * Standard-SEPA-Überweisung 58943,99 0,05100000 3006,14
29.04.24 09:51 * Standard-SEPA-Überweisung 57600,01 0,01760000 1013,76
29.04.24 09:49 * Standard-SEPA-Überweisung 57666,01 0,06000000 3459,96
29.04.24 09:48 * Standard-SEPA-Überweisung 57666,01 0,06000000 3459,96
29.04.24 09:47 * Standard-SEPA-Überweisung 59299,84 0,00252952 150,00
29.04.24 09:45 Standard-SEPA-Überweisung 58946,93 0,01000000 589,46
29.04.24 09:44 Standard-SEPA-Überweisung 59332,85 0,00336889 199,88
29.04.24 09:41 * Standard-SEPA-Überweisung 57750,00 0,02547273 1471,05
29.04.24 09:40 * Standard-SEPA-Überweisung 57550,01 0,04000000 2302,00
29.04.24 09:38 * Standard-SEPA-Überweisung 59150,00 0,00101600 60,09
29.04.24 09:37 * Standard-SEPA-Überweisung 58945,99 0,01000000 589,45
29.04.24 09:35 * Standard-SEPA-Überweisung 58945,99 0,01000000 589,45
29.04.24 09:35 Standard-SEPA-Überweisung 58946,93 0,00680000 400,83
29.04.24 09:33 * Standard-SEPA-Überweisung 59399,65 0,00500000 296,99
29.04.24 09:33 * Standard-SEPA-Überweisung 59399,65 0,00500000 296,99
29.04.24 09:30 * Standard-SEPA-Überweisung 57750,00 0,07452727 4303,94
29.04.24 09:22 * Standard-SEPA-Überweisung 58946,78 0,01000000 589,46
29.04.24 09:17 * Standard-SEPA-Überweisung 57779,00 0,03000000 1733,37
29.04.24 09:14 * Standard-SEPA-Überweisung 57885,00 0,10000000 5788,50
29.04.24 09:13 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,01000000 580,00
29.04.24 09:13 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,01724138 1000,00
29.04.24 09:12 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,03100000 1798,00
29.04.24 09:12 * Standard-SEPA-Überweisung 57991,00 0,01730000 1003,24
29.04.24 09:10 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,05000000 2900,00
29.04.24 09:10 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,05000000 2900,00
29.04.24 09:08 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,03448000 1999,84
29.04.24 09:07 * Standard-SEPA-Überweisung 59150,00 0,00210000 124,21
29.04.24 09:05 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,06457422 3745,30
29.04.24 09:03 * Standard-SEPA-Überweisung 58974,81 0,03391261 1999,98
29.04.24 09:00 * Standard-SEPA-Überweisung 58974,81 0,03391261 1999,98
29.04.24 08:59 * Standard-SEPA-Überweisung 60999,99 0,00200000 121,99
29.04.24 08:56 * Standard-SEPA-Überweisung 58974,81 0,03391261 1999,98
29.04.24 08:56 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,02500000 1450,00
29.04.24 08:55 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,02500000 1450,00
29.04.24 08:53 * Standard-SEPA-Überweisung 59399,65 0,00500000 296,99
29.04.24 08:49 * Standard-SEPA-Überweisung 59429,94 0,00500000 297,14
29.04.24 08:48 * Standard-SEPA-Überweisung 58010,00 0,01748177 1014,11
29.04.24 08:47 * Standard-SEPA-Überweisung 59430,28 0,00400000 237,72
29.04.24 08:47 Standard-SEPA-Überweisung 59149,99 0,02000000 1182,99
29.04.24 08:47 * Standard-SEPA-Überweisung 58002,00 0,01000000 580,02
29.04.24 08:45 * Standard-SEPA-Überweisung 59430,28 0,00400000 237,72
29.04.24 08:43 * Standard-SEPA-Überweisung 59430,28 0,00400000 237,72
29.04.24 08:43 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,10000000 5800,00
29.04.24 08:42 Standard-SEPA-Überweisung 59149,99 0,01650000 975,97
29.04.24 08:40 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,10400000 6032,00
* noch nicht abgeschlossen