Neueste Transaktionen USDT / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
15.05.24 07:25 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 272,68418500 250,86
15.05.24 07:24 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 220,00000000 202,40
15.05.24 07:24 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 2000,00000000 1840,00
15.05.24 02:55 * Standard-SEPA-Überweisung 0,91 15000,00000000 13650,00
15.05.24 01:39 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 3000,00000000 2760,00
14.05.24 22:26 * Standard-SEPA-Überweisung 0,93 400,00000000 372,00
14.05.24 22:23 * Standard-SEPA-Überweisung 0,93 800,00000000 744,00
14.05.24 22:10 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 65,22000000 60,00
14.05.24 21:56 * Standard-SEPA-Überweisung 0,93 500,00000000 465,00
14.05.24 21:48 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 268,81720500 250,00
14.05.24 21:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 26881,72043100 25000,00
14.05.24 16:49 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 405,00000000 372,60
14.05.24 15:19 * Standard-SEPA-Überweisung 0,91 3650,00000000 3321,50
14.05.24 14:44 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 200,00000000 186,00
14.05.24 13:03 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 924,99453600 850,99
14.05.24 12:48 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 291,31581500 268,01
14.05.24 12:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 5376,34408700 5000,00
14.05.24 11:28 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 70,00000000 65,10
14.05.24 09:59 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 10300,00000000 9476,00
14.05.24 09:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 1624,00000000 1494,08
14.05.24 08:11 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 5319,14893700 5000,00
13.05.24 21:30 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 297,88000000 280,00
13.05.24 19:26 Standard-SEPA-Überweisung 1,00 60,00000000 60,00
13.05.24 18:50 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 64,52000000 60,00
13.05.24 17:46 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 1100,00000000 1012,00
13.05.24 16:47 * Standard-SEPA-Überweisung 0,92 5000,00000000 4600,00
13.05.24 15:29 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 537,63440900 500,00
13.05.24 15:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 100,00000000 92,00
13.05.24 13:50 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 64,52000000 60,00
13.05.24 13:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 266,00000000 250,04
13.05.24 12:52 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 492,00349400 452,64
13.05.24 12:12 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 1010,00000000 949,40
13.05.24 11:45 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 106,38297900 100,00
13.05.24 09:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,93 400,00000000 372,00
13.05.24 09:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 271,73912900 249,99
13.05.24 09:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,91 2000,00000000 1820,00
13.05.24 09:45 * Standard-SEPA-Überweisung 0,94 64,51891600 60,64
13.05.24 07:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 95,00000000 87,40
12.05.24 21:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 1311,00000000 1206,12
12.05.24 19:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 106,38297900 100,00
12.05.24 16:23 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 1595,00000000 1467,40
12.05.24 13:29 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 3000,00000000 2820,00
12.05.24 10:39 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 180,00000000 169,20
12.05.24 08:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 111,88000000 102,92
11.05.24 20:12 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 109,00000000 100,28
11.05.24 13:04 Standard-SEPA-Überweisung 0,95 336,84000000 319,99
11.05.24 12:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 1000,00000000 940,00
11.05.24 07:03 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 15900,00000000 14946,00
11.05.24 01:28 Standard-SEPA-Überweisung 0,94 159,57446900 150,00
10.05.24 23:07 Standard-SEPA-Überweisung 0,92 110,00000000 101,20
* noch nicht abgeschlossen