Neueste Transaktionen ETH / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
15.05.24 08:36 * Standard-SEPA-Überweisung 2729,99 0,08416097 229,75
15.05.24 08:28 Standard-SEPA-Überweisung 2749,85 0,07273124 200,00
15.05.24 08:07 * Standard-SEPA-Überweisung 2654,00 2,60000000 6900,40
15.05.24 07:15 * Standard-SEPA-Überweisung 2639,60 1,15000000 3035,54
15.05.24 07:09 * Standard-SEPA-Überweisung 2639,51 0,55000000 1451,73
15.05.24 06:35 * Standard-SEPA-Überweisung 2699,00 1,00000000 2699,00
15.05.24 01:38 * Standard-SEPA-Überweisung 2660,57 0,02255343 60,00
15.05.24 01:37 * Standard-SEPA-Überweisung 2663,91 0,02252516 60,00
14.05.24 23:03 * Standard-SEPA-Überweisung 2698,99 0,50000000 1349,49
14.05.24 21:57 Standard-SEPA-Überweisung 2727,72 0,40000000 1091,08
14.05.24 21:49 Standard-SEPA-Überweisung 2698,99 0,70000000 1889,29
14.05.24 21:37 Standard-SEPA-Überweisung 2639,51 0,69000000 1821,26
14.05.24 21:25 * Standard-SEPA-Überweisung 2698,99 1,00000000 2698,99
14.05.24 21:12 Standard-SEPA-Überweisung 2743,83 0,03900000 107,00
14.05.24 21:04 Standard-SEPA-Überweisung 2776,77 0,07201280 199,96
14.05.24 20:27 Standard-SEPA-Überweisung 2743,84 0,05466792 150,00
14.05.24 20:20 * Standard-SEPA-Überweisung 2700,00 0,18735000 505,84
14.05.24 20:10 * Standard-SEPA-Überweisung 2679,00 0,02420000 64,83
14.05.24 19:51 * Standard-SEPA-Überweisung 2698,99 1,00000000 2698,99
14.05.24 19:47 Standard-SEPA-Überweisung 2698,99 0,50000000 1349,49
14.05.24 19:39 * Standard-SEPA-Überweisung 2676,00 0,02989536 79,99
14.05.24 19:39 * Standard-SEPA-Überweisung 2680,00 0,07499813 200,99
14.05.24 19:35 * Standard-SEPA-Überweisung 2698,99 0,85000000 2294,14
14.05.24 19:29 Standard-SEPA-Überweisung 2729,99 0,08416097 229,75
14.05.24 19:23 Standard-SEPA-Überweisung 2729,99 0,08416097 229,75
14.05.24 18:44 Standard-SEPA-Überweisung 2776,76 0,14700000 408,18
14.05.24 18:11 Standard-SEPA-Überweisung 2743,85 0,07289029 200,00
14.05.24 17:15 Standard-SEPA-Überweisung 2743,86 0,09111253 250,00
14.05.24 16:40 Standard-SEPA-Überweisung 2654,01 0,38009556 1008,77
14.05.24 16:22 * Standard-SEPA-Überweisung 2703,72 0,02219100 59,99
14.05.24 16:10 Standard-SEPA-Überweisung 2695,00 0,10000000 269,50
14.05.24 16:06 Standard-SEPA-Überweisung 2664,00 0,37800000 1006,99
14.05.24 15:57 Standard-SEPA-Überweisung 2749,86 0,09091372 250,00
14.05.24 15:55 * Standard-SEPA-Überweisung 2651,00 1,00000000 2651,00
14.05.24 15:51 Standard-SEPA-Überweisung 2729,97 0,15500000 423,14
14.05.24 15:50 Standard-SEPA-Überweisung 2686,00 0,50000000 1343,00
14.05.24 15:37 * Standard-SEPA-Überweisung 2650,26 0,17195358 455,72
14.05.24 15:17 Standard-SEPA-Überweisung 2730,00 0,12000000 327,60
14.05.24 15:02 * Standard-SEPA-Überweisung 2639,01 0,04000000 105,56
14.05.24 14:34 Standard-SEPA-Überweisung 2743,74 1,79000000 4911,29
14.05.24 14:28 Standard-SEPA-Überweisung 2743,99 1,80000000 4939,18
14.05.24 13:34 Standard-SEPA-Überweisung 2664,01 0,37800000 1006,99
14.05.24 13:12 Standard-SEPA-Überweisung 2748,73 0,05100000 140,18
14.05.24 12:49 Standard-SEPA-Überweisung 2705,00 0,58000000 1568,90
14.05.24 12:45 Standard-SEPA-Überweisung 2710,00 0,09999815 270,99
14.05.24 12:25 Standard-SEPA-Überweisung 2653,05 0,14861213 394,27
14.05.24 10:51 Standard-SEPA-Überweisung 2681,00 1,00000000 2681,00
14.05.24 10:24 Standard-SEPA-Überweisung 2700,00 1,00000000 2700,00
14.05.24 10:09 Standard-SEPA-Überweisung 2779,86 0,08993259 250,00
14.05.24 10:03 Standard-SEPA-Überweisung 2653,62 2,00000000 5307,24
* noch nicht abgeschlossen