Neueste Transaktionen DOGE / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
14.05.24 23:01 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1100,00000000 154,00
14.05.24 22:54 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 9100,00000000 1274,00
14.05.24 21:59 * Standard-SEPA-Überweisung 0,13 15384,61537680 1999,99
14.05.24 17:54 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 7142,85714290 1000,00
14.05.24 16:54 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 714,28571430 100,00
14.05.24 16:15 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1321,00000000 184,94
14.05.24 15:23 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 3714,28500000 519,99
14.05.24 12:30 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 714,28571430 100,00
14.05.24 11:57 * Standard-SEPA-Überweisung 0,13 924,00000000 120,12
14.05.24 08:59 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 1089,00000000 163,35
14.05.24 07:23 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 523,92252840 68,10
13.05.24 23:31 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 500,00000000 70,00
13.05.24 22:58 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 7692,30768450 999,99
13.05.24 21:50 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 400,00000000 60,00
13.05.24 20:42 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 7142,85714290 1000,00
13.05.24 20:20 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 450,00000000 63,00
13.05.24 16:24 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 39999,99999280 5599,99
13.05.24 16:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 873,56611892 122,29
13.05.24 16:09 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1385,92964100 194,03
13.05.24 16:09 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1999,99999280 279,99
13.05.24 15:23 * Standard-SEPA-Überweisung 0,13 500,00000000 65,00
13.05.24 15:22 * Standard-SEPA-Überweisung 0,13 1300,00000000 169,00
13.05.24 13:41 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1071,42857150 150,00
13.05.24 13:20 * Standard-SEPA-Überweisung 0,13 1960,00000000 254,80
13.05.24 11:43 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 600,00000000 84,00
13.05.24 10:05 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 600,00000000 84,00
13.05.24 09:37 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 429,00000000 60,06
13.05.24 08:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 461,53846100 59,99
13.05.24 07:49 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 500,00000000 65,00
13.05.24 04:23 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 2000,00000000 260,00
13.05.24 04:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 461,57692307 60,00
13.05.24 04:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 1495,09083890 194,36
13.05.24 04:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 1000,00000000 130,00
13.05.24 04:21 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 1099,96134520 142,99
13.05.24 04:21 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 1200,00000000 156,00
13.05.24 04:21 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 1499,96134520 194,99
13.05.24 00:04 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 2400,00000000 336,00
12.05.24 17:16 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 700,00000000 98,00
12.05.24 09:36 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 500,00000000 70,00
12.05.24 09:27 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 600,00000000 84,00
11.05.24 17:41 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1428,57142860 200,00
11.05.24 00:10 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 504,84919033 65,63
10.05.24 20:29 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1071,42857150 150,00
10.05.24 19:40 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1785,71428580 250,00
10.05.24 16:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 1500,00000000 195,00
10.05.24 15:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1000,00000000 140,00
10.05.24 15:25 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 3846,15300000 499,99
10.05.24 14:30 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 3333,33333340 500,00
10.05.24 12:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 990,00000000 148,50
10.05.24 11:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 700,00000000 105,00
* noch nicht abgeschlossen