Neueste Transaktionen SOL / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
15.05.24 15:35 * Standard-SEPA-Überweisung 139,00 1,02778622 142,86
15.05.24 15:33 * Standard-SEPA-Überweisung 138,49 26,92790981 3729,24
15.05.24 15:31 * Standard-SEPA-Überweisung 138,00 0,44594550 61,54
15.05.24 15:26 * Standard-SEPA-Überweisung 137,40 1,67087255 229,57
15.05.24 14:33 * Standard-SEPA-Überweisung 135,75 9,99998148 1357,49
15.05.24 13:20 Standard-SEPA-Überweisung 134,50 3,84778914 517,52
15.05.24 13:19 Standard-SEPA-Überweisung 134,50 3,71739740 499,98
15.05.24 13:19 Standard-SEPA-Überweisung 134,50 3,71739740 499,98
15.05.24 13:19 Standard-SEPA-Überweisung 134,50 3,71739740 499,98
15.05.24 12:37 * Standard-SEPA-Überweisung 134,00 6,00000000 804,00
14.05.24 23:02 Standard-SEPA-Überweisung 140,00 1,00000000 140,00
14.05.24 16:48 Standard-SEPA-Überweisung 138,99 1,02778622 142,85
14.05.24 16:47 Standard-SEPA-Überweisung 138,99 1,02778622 142,85
14.05.24 16:46 Standard-SEPA-Überweisung 138,99 1,02778622 142,85
14.05.24 16:44 Standard-SEPA-Überweisung 138,99 1,02778622 142,85
14.05.24 16:43 Standard-SEPA-Überweisung 138,99 1,02778622 142,85
14.05.24 16:20 Standard-SEPA-Überweisung 133,20 0,45045000 59,99
14.05.24 15:29 Standard-SEPA-Überweisung 139,97 3,00000000 419,91
14.05.24 14:09 * Standard-SEPA-Überweisung 135,07 2,31864718 313,17
14.05.24 14:07 * Standard-SEPA-Überweisung 134,33 2,47137000 331,97
14.05.24 12:27 Standard-SEPA-Überweisung 138,99 1,02778622 142,85
14.05.24 11:20 Standard-SEPA-Überweisung 138,49 10,10000000 1398,74
14.05.24 07:26 Standard-SEPA-Überweisung 141,15 7,00000000 988,05
14.05.24 00:43 Standard-SEPA-Überweisung 142,98 1,00099312 143,12
13.05.24 18:35 Standard-SEPA-Überweisung 137,99 9,90000000 1366,10
13.05.24 18:32 Standard-SEPA-Überweisung 137,49 9,90000000 1361,15
13.05.24 18:08 Standard-SEPA-Überweisung 137,98 9,90000000 1366,00
13.05.24 17:41 Standard-SEPA-Überweisung 135,49 9,90000000 1341,35
13.05.24 11:57 Standard-SEPA-Überweisung 137,48 9,90000000 1361,05
13.05.24 11:47 Standard-SEPA-Überweisung 135,49 85,00000000 11516,65
13.05.24 10:11 Standard-SEPA-Überweisung 136,50 14,65200000 1999,99
13.05.24 09:30 Standard-SEPA-Überweisung 134,49 3,10000000 416,91
13.05.24 06:43 Standard-SEPA-Überweisung 129,50 1,50000000 194,25
13.05.24 05:14 Standard-SEPA-Überweisung 130,00 25,00000000 3250,00
13.05.24 05:14 Standard-SEPA-Überweisung 130,00 1,50000000 195,00
13.05.24 05:14 Standard-SEPA-Überweisung 130,11 10,00000000 1301,10
13.05.24 05:14 Standard-SEPA-Überweisung 130,30 1,49997879 195,44
13.05.24 05:05 Standard-SEPA-Überweisung 130,50 1,50000000 195,75
13.05.24 05:05 Standard-SEPA-Überweisung 131,01 1,03992983 136,24
13.05.24 05:05 Standard-SEPA-Überweisung 131,02 1,52648451 200,00
13.05.24 05:04 Standard-SEPA-Überweisung 131,00 1,03816790 135,99
13.05.24 05:04 Standard-SEPA-Überweisung 131,11 10,00000000 1311,10
13.05.24 04:45 Standard-SEPA-Überweisung 131,74 2,99997025 395,21
13.05.24 04:44 Standard-SEPA-Überweisung 132,15 1,52993496 202,18
12.05.24 21:27 Standard-SEPA-Überweisung 142,64 0,42063938 60,00
12.05.24 18:33 Standard-SEPA-Überweisung 144,52 0,55355661 80,00
12.05.24 18:02 Standard-SEPA-Überweisung 135,79 15,00000000 2036,85
12.05.24 16:18 Standard-SEPA-Überweisung 142,68 1,00000000 142,68
12.05.24 14:27 Standard-SEPA-Überweisung 137,48 5,00000000 687,40
12.05.24 14:06 Standard-SEPA-Überweisung 132,22 5,00000000 661,10
* noch nicht abgeschlossen