Neueste Transaktionen LTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
15.05.24 12:01 * Standard-SEPA-Überweisung 74,69 95,00000000 7095,55
15.05.24 11:42 * Standard-SEPA-Überweisung 73,60 43,16432708 3176,89
15.05.24 11:25 * Standard-SEPA-Überweisung 73,30 18,14474829 1330,01
15.05.24 11:25 * Standard-SEPA-Überweisung 73,30 81,85525171 5999,98
15.05.24 10:25 Standard-SEPA-Überweisung 76,91 1,86033156 143,07
15.05.24 10:20 * Standard-SEPA-Überweisung 73,50 3,79352546 278,82
15.05.24 09:39 * Standard-SEPA-Überweisung 73,50 1,20638276 88,66
15.05.24 07:14 Standard-SEPA-Überweisung 75,16 3,60611000 271,03
15.05.24 02:46 * Standard-SEPA-Überweisung 73,50 1,02088675 75,03
14.05.24 21:26 Standard-SEPA-Überweisung 75,54 1,90000000 143,52
14.05.24 20:58 Standard-SEPA-Überweisung 74,20 2,04987201 152,10
14.05.24 19:16 * Standard-SEPA-Überweisung 75,53 3,60611000 272,36
14.05.24 13:08 * Standard-SEPA-Überweisung 76,75 1,00000000 76,75
14.05.24 12:26 Standard-SEPA-Überweisung 73,16 0,82023200 60,00
14.05.24 11:43 Standard-SEPA-Überweisung 76,99 0,80000000 61,59
14.05.24 11:41 Standard-SEPA-Überweisung 76,99 0,80000000 61,59
14.05.24 10:23 Standard-SEPA-Überweisung 76,94 38,90000000 2992,96
14.05.24 10:18 Standard-SEPA-Überweisung 76,73 39,05000000 2996,30
14.05.24 09:32 Standard-SEPA-Überweisung 76,85 13,50000000 1037,47
13.05.24 22:23 Standard-SEPA-Überweisung 77,45 1,30000000 100,68
13.05.24 19:16 Standard-SEPA-Überweisung 76,90 0,82400000 63,36
13.05.24 17:53 Standard-SEPA-Überweisung 79,27 1,00920904 80,00
13.05.24 17:47 Standard-SEPA-Überweisung 76,89 0,82400000 63,35
13.05.24 16:21 Standard-SEPA-Überweisung 76,89 0,82400000 63,35
13.05.24 13:10 Standard-SEPA-Überweisung 77,89 0,82400000 64,18
13.05.24 12:32 Standard-SEPA-Überweisung 76,85 2,50000000 192,12
13.05.24 12:10 Standard-SEPA-Überweisung 74,24 1,10000000 81,66
13.05.24 09:56 Standard-SEPA-Überweisung 75,00 14,99993298 1124,99
13.05.24 07:35 Standard-SEPA-Überweisung 73,99 10,00000000 739,90
13.05.24 06:25 Standard-SEPA-Überweisung 71,26 0,84217543 60,01
13.05.24 00:05 Standard-SEPA-Überweisung 79,39 1,88940673 150,00
12.05.24 22:06 Standard-SEPA-Überweisung 77,49 4,20000000 325,45
12.05.24 19:55 Standard-SEPA-Überweisung 74,40 13,55092334 1008,18
12.05.24 19:47 Standard-SEPA-Überweisung 75,00 1,19864000 89,89
12.05.24 10:01 Standard-SEPA-Überweisung 73,75 0,81366900 60,00
11.05.24 20:23 * Standard-SEPA-Überweisung 76,50 3,36000000 257,04
11.05.24 20:23 Standard-SEPA-Überweisung 73,75 0,81366900 60,00
11.05.24 20:19 Standard-SEPA-Überweisung 76,89 0,82783493 63,65
11.05.24 20:04 Standard-SEPA-Überweisung 76,49 0,95800000 73,27
11.05.24 16:58 Standard-SEPA-Überweisung 76,49 0,78500000 60,04
11.05.24 16:00 Standard-SEPA-Überweisung 76,49 0,78840000 60,30
11.05.24 15:16 Standard-SEPA-Überweisung 76,89 0,82783493 63,65
11.05.24 14:24 Standard-SEPA-Überweisung 76,44 11,42000000 872,94
11.05.24 11:53 Standard-SEPA-Überweisung 76,89 0,82783493 63,65
11.05.24 03:43 Standard-SEPA-Überweisung 76,50 1,57000000 120,10
11.05.24 01:44 Standard-SEPA-Überweisung 76,33 5,20000000 396,91
11.05.24 01:21 Standard-SEPA-Überweisung 76,30 5,00000000 381,50
10.05.24 21:53 Standard-SEPA-Überweisung 76,43 5,00000000 382,15
10.05.24 20:53 Standard-SEPA-Überweisung 79,63 1,80000000 143,33
10.05.24 20:46 Standard-SEPA-Überweisung 73,52 5,50000000 404,36
* noch nicht abgeschlossen